资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
2 图

《中华本草》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。


共有 15 项内容可比较,其中 15 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《中华本草》只读这份 | 资料 2《中药大辞典》只读这份 |
|---|---|---|
| 英文名各资料写法不同 | fruit of Fewflower Wildrice | 这份资料没有记载 |
| 别名各资料写法不同 | 雁膳、菰粱、安胡、蒋实、茭米、黑米、雕胡米、雕菰、茭白子、菰实 | 雁膳(《管子》),菰粱(《楚辞》),安胡(《七发》),蒋实(《楚辞》王逸注),茭米(孙炎),黑米(《杜工部集》),雕胡米(《本草图经》),雕菰(《纲目》),茭白子(《江苏植药志》)。 |
| 历史出处与引文各资料写法不同 | 出自《本草经集注》 | 《本草经集注》 |
| 性味各资料写法不同 | 味甘;性寒 | ①《本草拾遗》:"性冷。" ②《纲目》:"甘,冷,无毒。" |
| 归经各资料写法不同 | 胃;大肠经 | 《本草撮要》:"入手、足阳明经。" |
| 功能主治各资料写法不同 | 除烦止渴;和胃理肠。主心烦;口渴;大便不通;小便不利;小儿泄泻 | ①《本草拾遗》:"止渴。" ②《纲目》:"解烦热,调肠胃。" ③《中国主要植物图说·禾本科》:"治心脏病等,或作利尿剂。" |
| 用法用量各资料写法不同 | 内服:煎汤,9-15g。 | 内服:煎汤,3~5钱。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 药材基源:为禾本科植物菰狐的果实。拉丁植物动物矿物名:Zizania caduciflora (Turcz.) Hand.- Mazz.采收和储藏:9-10月,果实成熟后采取,搓去外皮,扬净,晒干。 | 为禾本科植物菰的果实。9~10月,果实成熟后采取,搓去外皮,扬净,晒干。 |
| 原形态各资料写法不同 | 菰,多年生草本,常有根茎。秆直立,高90-180cm。叶鞘肥厚,长于节间,基部者常有横脉纹;叶舌膜质,略成三角形,长达15mm;叶片扁平而宽广,表面粗糙,背面较光滑,长30-100cm,宽10-20mm。圆锥花序大型,长30-60cm,分枝多簇生,开花时上举,结果时开展;雄小穗长0-15mm两侧多少压扁,常带紫色,常着生于花序下部开展或上繁荣昌盛的分枝上,脱节于小穗柄上,惟其柄较细弱;颖退化不见;外稃先端渐尖或有短尖头,并有5脉,厚纸质;花药6-9mm;雌小穗长15-25mm,外稃有芒长15-30mm,内稃与外稃同质,常均有3脉,为外稃所紧抱;雄花中有6枚发育雄蕊。颖果圆柱形,长约10mm。花、果期秋季。 | 这份资料没有记载 |
| 生境分布各资料写法不同 | 生态环境:为湖沼水塘内的栽培作物。资源分布:分布于我国南北各地。 | 产江苏等地。 |
| 药材性状各资料写法不同 | 干燥的果实,呈圆往形,长1-1.5cm,直径1-2mm,两端渐尖,表面棕褐色,有1条因稃脉挤压而形成的沟纹,腹面从基部至中部有一条弧形的因胚体突出而形成的脊纹,脊纹二侧微凹下。长至0.6cm。折断面灰白色,富有油质,质坚硬而脆。气微弱,味微甘。以子粒饱满、无蛀者为佳。 | 干燥的果实,呈圆柱形,长1~1.5厘米,直径1~2毫米,两端渐尖,表面棕褐色,有1条因稃脉挤压而形成的沟纹,腹面从基部至中部有一条弧形的因胚体突出而形成的脊纹,脊纹二侧微凹下,长至0.6厘米。折断面灰白色,富有油质,质坚硬而脆。气微弱,味微甘。以子粒饱满、无蛀者为佳。 |
| 化学成分各资料写法不同 | 颖果含蛋白质1.2% 、脂肪油0.1% 、碳水化物2.8% 、灰分0.5%。 | 颖果含蛋白质1.2%、脂肪油0.1%、碳水化物2.8%、灰分0.5%。 |
| 药理作用各资料写法不同 | 菰米对血压上繁荣昌盛有抑制倾向,对于中风(脑血管障碍)有中等程度预防作用。尚可改善补体效价,增强机体免疫力,使激素海化,促进糖代谢等,急性毒性试验表明,菰米无论口服或皮下注射,都安全无毒。 | 这份资料没有记载 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《中华本草》 | 《中药大辞典》 |
| 各家论述各资料写法不同 | 1.《本草拾遗》:止渴。 2.《纲目》:解烦热,调肠胃。 3.《中国主要植物图说·禾本科》:治心脏病等,或作利尿剂。 | 这份资料没有记载 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。