资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
2 图

《中华本草》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。


共有 12 项内容可比较,其中 12 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《中华本草》只读这份 | 资料 2《全国中草药汇编》只读这份 |
|---|---|---|
| 英文名各资料写法不同 | Erect Cephalanthera | 这份资料没有记载 |
| 别名各资料写法不同 | 鱼头兰花 | 这份资料没有记载 |
| 历史出处与引文各资料写法不同 | 始载于《中国高等植物图鉴》。 | 这份资料没有记载 |
| 性味各资料写法不同 | 甘;淡;凉 | 这份资料没有记载 |
| 归经各资料写法不同 | 肾;膀胱经 | 这份资料没有记载 |
| 功能主治各资料写法不同 | 清热利尿。主高热;口渴;小便不利 | 清热利尿。主治高热不退,口干,小便不通。 |
| 用法用量各资料写法不同 | 内服:煎汤,9-15g。外用:适量,捣敷。 | 鲜全草1两,忍冬藤、醉鱼草根、甘草各3~5钱,水煎服。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 药材基源:为兰科植物银兰的全草。拉丁植物动物矿物名:Cephalanthera erecta (Thunb.) Bl.采收和储藏:全年均可采收,洗净,鲜用。 | 兰科银兰Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume,以全草入药。 |
| 原形态各资料写法不同 | 银兰,陆生植物,高10-25cm。具多数细长的根。茎直立,中部至基部具3-4枚膜质鞘。叶互生,3-4枚;叶片椭圆形或卵形,长2-6cm,宽1-3cm,先端急尖或短渐尖,基部抱茎。总状花序顶生,具花5-10朵;花序轴有棱;花苞片很小,鳞片状;花白色;萼片狭菱状椭圆形,长8-10mm,宽约3.5mm,先端急尖或钝,具5脉,中萼片较侧萼片稍窄;花瓣与萼片相似,但稍短;唇瓣长5-6mm,分前后两部分,基部具囊;唇瓣前部近心形,长3mm,宽4-5mm,先端近急尖,上面具3条纵褶片;纵褶片向唇瓣的先端逐渐具乳突;唇瓣后部凹陷,内无褶片;侧裂片卵状三角形或披针形,抱蕊柱;囊圆锥状,长3mm,明显伸出侧萼片之外;花粉块2,有裂隙;柱头较大,子房线状三棱形。蒴果。花期4-5月。 | 这份资料没有记载 |
| 生境分布各资料写法不同 | 生态环境:生于山地林下阴湿处。资源分布:分布于陕西和甘肃(南部)、浙江、江西、湖北、广东、广西、四川、贵州、西藏等地。 | 陕西、浙江、湖北、江西、广东、广西、四川。 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《中华本草》 | 《全国中草药汇编》 |
| 各家论述各资料写法不同 | 《新华本草纲要》:全草:有清热利尿的功能。用于高热不退、口干、小便不通。 | 这份资料没有记载 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。