资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
2 图

《全国中草药汇编》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。


共有 10 项内容可比较,其中 9 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《全国中草药汇编》只读这份 | 资料 2《中华本草》只读这份 |
|---|---|---|
| 别名各资料写法相同 | 灯笼花 | 灯笼花 |
| 性味各资料写法不同 | 苦,凉。 | 味苦;性凉 |
| 归经各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 归肺经 |
| 功能主治各资料写法不同 | 清热解毒,止痛。用于咽喉炎,头痛。 | 清热解毒。主咽喉肿痛;头痛 |
| 用法用量各资料写法不同 | 2~3钱。 | 内服:煎汤,6-10g。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 桔梗科风铃草属植物聚花风铃草Campanula glomerata L.,以全草入药。夏秋采集,去净泥土,切碎晒干。 | 药材基源:为桔梗科植物聚花风铃草的全草。拉丁植物动物矿物名:Canpanula glomerata L. subsp. Cephalotes (Nakai) Hong采收和储藏:7-9月采收,洗净,晒干。 |
| 原形态各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 聚花风铃草 多年生草生,高40-125cm。茎直立,有时在上部分枝。茎生叶下产的具长柄,叶片长卵形至心状卵形,上部的无柄,椭圆形、长卵形至卵状披针形,叶片长7-15cm,宽1.7-7cm;全部叶边缘有尖锯齿,茎叶几乎无毛或疏生白色硬毛或密被白绒毛。花数朵集成头状花序,通常很多,除茎顶有复头状花序外还有多个单生的关状花序,每朵花下有1枚大小不等的苞片,在头状花序中间的花先开,工其苞片也最小;花萼裂片钻形;花冠紫色、蓝紫色或蓝色,管状钟形,长1.5-2.5cm,5裂至中部。蒴果倒卵状维形。种子长圆状,扁,长1-1.5mm。花期7-9月。 |
| 生境分布各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 生态环境:生于草地及灌丛中。资源分布:分布于东北及内蒙古东北部。 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《全国中草药汇编》 | 《中华本草》 |
| 备注各资料写法不同 | (1)同属植物紫斑风铃草Campanula punctata Lam.与前种相似,同等入药。 | 这份资料没有记载 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。