资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
1 图
《中药大辞典》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。

共有 8 项内容可比较,其中 8 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《中药大辞典》只读这份 | 资料 2《中华本草》只读这份 |
|---|---|---|
| 英文名各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | Water in which glutinous rice has been washed |
| 别名各资料写法不同 | 粘米泔水(《本草述》)。 | 粘米泔水 |
| 历史出处与引文各资料写法不同 | 《纲目》 | 出自《本草纲目》 |
| 性味各资料写法不同 | 《纲目》:"甘,凉,无毒。" | 甘;凉;无毒 |
| 功能主治各资料写法不同 | ①《梅师集验方》:"治霍乱,心悸,热,心烦渴,以糯米水清研之,(或)冷熟水混取米泔汁,任意饮之。" ②《纲目》:"益气,解毒。食鸭肉不消者,顿饮一盏。" | 除烦;止渴。主霍乱;心烦口渴 |
| 用法用量各资料写法不同 | 这份资料没有记载 | 内服:加热温饮,100-200ml。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 为淘洗糯米时,第二次滤出的米泔水。 | 药材基源:为淘洗糯米时,第2次滤出的米泔水。拉丁植物动物矿物名: |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《中药大辞典》 | 《中华本草》 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。